식품명 |
마늘 장아찌 |
영문명 | Garlic, Pickled(Jangajji) |
식품번호(Code)
식품코드 | F0570000009a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 113kcal | 수분 | 68.8g |
단백질 | 2.43g | 지질 | 0.16g |
회분 | 3.25g | 탄수화물 | 25.36g |
총당류 | 15.03g | 총식이섬유 | 2.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2403g | 필수 | 784g |
비필수 | 784g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.14g | 총 필수 | 0.09g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.09g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.37mg |
마그네슘 | 6mg | 인 | 29mg |
칼륨 | 69mg | 나트륨 | 1127mg |
아연 | 0.18mg | 구리 | 0.065mg |
망간 | 0.047mg | 셀레늄 | 2.78μg |
몰리브덴 | 2.90μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.19mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.043mg |
비타민B2 | 0.025mg | 니아신 | 0.194mg |
판토텐산 | 0.046mg | 비타민B6 | 0.069mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 3g |
폐기물 | 0% | ||