식품명 |
풋마늘, 잎줄기, 생것 |
영문명 | Green garlic, Shoot, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F054000B150a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 26kcal | 수분 | 89.9g |
단백질 | 1.90g | 지질 | 0.17g |
회분 | 0.70g | 탄수화물 | 7.33g |
총당류 | 4.01g | 총식이섬유 | 3.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1389g | 필수 | 549g |
비필수 | 549g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.16g | 총 필수 | 0.10g |
총 포화 | 0.06g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.10g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 63mg | 철 | 0.55mg |
마그네슘 | 14mg | 인 | 36mg |
칼륨 | 287mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.12mg | 구리 | 0.006mg |
망간 | 0.055mg | 셀레늄 | 1.35μg |
몰리브덴 | 4.68μg | 요오드 | 2.45μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1074μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.54mg |
비타민K1 | 176.36μg | 비타민B1 | 0.096mg |
비타민B2 | 0.089mg | 니아신 | 0.442mg |
판토텐산 | 0.099mg | 비타민B6 | 0.012mg |
비오틴 | 4.62μg | 엽산 | 35μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 11.81μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 6% | ||