식품명 |
마늘, 한지형, 구근, 데친것 |
영문명 | Garlic, Late-maturing cultivar, Bulb, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F053003B069c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 107kcal | 수분 | 63.3g |
단백질 | 8.25g | 지질 | 0.14g |
회분 | 1.54g | 탄수화물 | 26.77g |
총당류 | 1.55g | 총식이섬유 | 3.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5993g | 필수 | 3137g |
비필수 | 3137g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.13g | 총 필수 | 0.08g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.08g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 17mg | 철 | 0.67mg |
마그네슘 | 25mg | 인 | 194mg |
칼륨 | 640mg | 나트륨 | 5mg |
아연 | 0.64mg | 구리 | 0.035mg |
망간 | 0.231mg | 셀레늄 | 2.56μg |
몰리브덴 | 18.39μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.16mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.166mg |
비타민B2 | 0.047mg | 니아신 | 0.339mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.015mg |
비오틴 | 1.75μg | 엽산 | 73μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 4.38μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||