식품명 |
마늘, 한지형, 구근, 생것 |
영문명 | Garlic, Late-maturing cultivar, Bulb, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F053003B060a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 105kcal | 수분 | 64.2g |
단백질 | 7.88g | 지질 | 0.19g |
회분 | 1.51g | 탄수화물 | 26.22g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 4.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5563g | 필수 | 2875g |
비필수 | 2875g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.18g | 총 필수 | 0.09g |
총 포화 | 0.07g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.09g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 16mg | 철 | 0.73mg |
마그네슘 | 25mg | 인 | 188mg |
칼륨 | 705mg | 나트륨 | 5mg |
아연 | 0.66mg | 구리 | 0.036mg |
망간 | 0.228mg | 셀레늄 | 2.62μg |
몰리브덴 | 18.19μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.21mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.172mg |
비타민B2 | 0.046mg | 니아신 | 0.382mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.140mg |
비오틴 | 1.20μg | 엽산 | 58μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 5.04μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 13% | ||