식품명 |
마늘, 구근, 구운것 |
영문명 | Garlic, Bulb, Roasted |
식품번호(Code)
식품코드 | F053000B069f | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 118kcal | 수분 | 60.1g |
단백질 | 8.29g | 지질 | 0.17g |
회분 | 1.05g | 탄수화물 | 30.39g |
총당류 | 0.03g | 총식이섬유 | 2.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 6191g | 필수 | 3016g |
비필수 | 3016g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.17g | 총 필수 | 0.10g |
총 포화 | 0.05g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.10g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 8mg | 철 | 1.56mg |
마그네슘 | 27mg | 인 | 163mg |
칼륨 | 415mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.72mg | 구리 | 0.040mg |
망간 | 0.297mg | 셀레늄 | 3.20μg |
몰리브덴 | 10.04μg | 요오드 | 1.10μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.13mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.123mg |
비타민B2 | 0.612mg | 니아신 | 0.293mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 6.80μg | 엽산 | 214μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 14.03μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||