식품명 |
마늘, 구근, 데친것 |
영문명 | Garlic, Bulb, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F053000B069c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 111kcal | 수분 | 62.5g |
단백질 | 7.84g | 지질 | 0.13g |
회분 | 0.94g | 탄수화물 | 28.59g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 2.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5792g | 필수 | 2817g |
비필수 | 2817g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.12g | 총 필수 | 0.07g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 8mg | 철 | 0.85mg |
마그네슘 | 24mg | 인 | 137mg |
칼륨 | 367mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.77mg | 구리 | 0.045mg |
망간 | 0.276mg | 셀레늄 | 3.24μg |
몰리브덴 | 4.59μg | 요오드 | 0.98μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.32mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.130mg |
비타민B2 | 0.602mg | 니아신 | 0.486mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 7.20μg | 엽산 | 116μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 11.86μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||