식품명 |
마늘, 구근, 생것 |
영문명 | Garlic, Bulb, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F053000B060a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 102kcal | 수분 | 65.3g |
단백질 | 7.03g | 지질 | 0.12g |
회분 | 0.90g | 탄수화물 | 26.65g |
총당류 | 0.47g | 총식이섬유 | 3.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 4991g | 필수 | 2437g |
비필수 | 2437g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.12g | 총 필수 | 0.06g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.06g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 8mg | 철 | 0.82mg |
마그네슘 | 23mg | 인 | 124mg |
칼륨 | 357mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.66mg | 구리 | 0.033mg |
망간 | 0.274mg | 셀레늄 | 4.31μg |
몰리브덴 | 3.40μg | 요오드 | 2.23μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.20mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.118mg |
비타민B2 | 0.276mg | 니아신 | 0.613mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | 0.075mg |
비오틴 | 6.48μg | 엽산 | 125μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 11.86μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 34% | ||