식품명 |
멥쌀떡, 증편, 건포도, 깨 |
영문명 | Rice cake, Jeungpyeon, Fermented and steamed, Raisin and sesame seed |
식품번호(Code)
식품코드 | A0110112199a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 191kcal | 수분 | 51.8g |
단백질 | 3.04g | 지질 | 0.29g |
회분 | 0.80g | 탄수화물 | 44.07g |
총당류 | 9.02g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2462g | 필수 | 1220g |
비필수 | 1220g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.28g | 총 필수 | 0.11g |
총 포화 | 0.12g | 총 단일불포화 | 0.05g |
총 다중불포화 | 0.11g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 9mg | 철 | 0.02mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 29mg |
칼륨 | 18mg | 나트륨 | 241mg |
아연 | 0.45mg | 구리 | 0.053mg |
망간 | 0.284mg | 셀레늄 | 5.19μg |
몰리브덴 | 20.17μg | 요오드 | 5.46μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.09mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.002mg |
비타민B2 | 0.025mg | 니아신 | 0.249mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 23μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||