식품명 |
들깻잎장아찌 |
영문명 | Perilla Leaves, Pickled(Jangajji) |
식품번호(Code)
식품코드 | F0500000009a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 124kcal | 수분 | 63.6g |
단백질 | 4.03g | 지질 | 0.42g |
회분 | 5.95g | 탄수화물 | 26.00g |
총당류 | 16.41g | 총식이섬유 | 4.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3419g | 필수 | 1641g |
비필수 | 1641g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.39g | 총 필수 | 0.31g |
총 포화 | 0.06g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.31g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 178mg | 철 | 2.34mg |
마그네슘 | 54mg | 인 | 53mg |
칼륨 | 285mg | 나트륨 | 1809mg |
아연 | 0.49mg | 구리 | 0.148mg |
망간 | 0.538mg | 셀레늄 | 18.25μg |
몰리브덴 | 8.13μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 4167μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.07mg |
비타민K1 | 390.90μg | 비타민B1 | 0.099mg |
비타민B2 | 0.221mg | 니아신 | 0.716mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.032mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 49μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 12.74μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 5g |
폐기물 | 0% | ||