식품명 |
들깻잎, 생것 |
영문명 | Perilla Leaves, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F049000B140a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 42kcal | 수분 | 84.3g |
단백질 | 4.46g | 지질 | 0.50g |
회분 | 1.85g | 탄수화물 | 8.89g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 5.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3600g | 필수 | 1743g |
비필수 | 1743g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.48g | 총 필수 | 0.31g |
총 포화 | 0.14g | 총 단일불포화 | 0.03g |
총 다중불포화 | 0.31g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 296mg | 철 | 1.91mg |
마그네슘 | 151mg | 인 | 83mg |
칼륨 | 421mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.44mg | 구리 | 0.159mg |
망간 | 0.371mg | 셀레늄 | 2.52μg |
몰리브덴 | 11.52μg | 요오드 | 1.76μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 7565μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.13mg |
비타민K1 | 786.51μg | 비타민B1 | 0.329mg |
비타민B2 | 0.508mg | 니아신 | 0.300mg |
판토텐산 | 0.255mg | 비타민B6 | 0.014mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 150μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 2.73μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||