식품명 |
멥쌀떡, 증편 |
영문명 | Rice cake, Jeungpyeon, Fermented and steamed, Plain |
식품번호(Code)
식품코드 | A0110110009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 198kcal | 수분 | 50.2g |
단백질 | 2.99g | 지질 | 0.57g |
회분 | 1.01g | 탄수화물 | 45.23g |
총당류 | 8.95g | 총식이섬유 | 1.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2773g | 필수 | 1389g |
비필수 | 1389g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.55g | 총 필수 | 0.24g |
총 포화 | 0.15g | 총 단일불포화 | 0.15g |
총 다중불포화 | 0.24g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 8mg | 철 | 0.07mg |
마그네슘 | 16mg | 인 | 35mg |
칼륨 | 32mg | 나트륨 | 289mg |
아연 | 0.69mg | 구리 | 0.038mg |
망간 | 0.372mg | 셀레늄 | 7.45μg |
몰리브덴 | 19.69μg | 요오드 | 4.48μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.13mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.031mg | 니아신 | 0.362mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 21μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||