식품명 |
두릅, 땅두릅, 데친것 |
영문명 | Aralia continentalis Kitag., Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F0470010009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 21kcal | 수분 | 92.0g |
단백질 | 2.30g | 지질 | 0.25g |
회분 | 0.89g | 탄수화물 | 4.56g |
총당류 | 1.08g | 총식이섬유 | 3.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1858g | 필수 | 774g |
비필수 | 774g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.24g | 총 필수 | 0.16g |
총 포화 | 0.07g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.16g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 73mg | 철 | 1.57mg |
마그네슘 | 26mg | 인 | 67mg |
칼륨 | 370mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.54mg | 구리 | 0.091mg |
망간 | 0.447mg | 셀레늄 | 2.81μg |
몰리브덴 | 0.17μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 659μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.11mg |
비타민K1 | 149.98μg | 비타민B1 | 0.029mg |
비타민B2 | 0.147mg | 니아신 | 0.155mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 4.48μg | 엽산 | 47μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 3.98μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||