식품명 |
두릅, 땅두릅, 생것 |
영문명 | Aralia continentalis Kitag., Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F0470010000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 22kcal | 수분 | 91.4g |
단백질 | 2.40g | 지질 | 0.22g |
회분 | 1.19g | 탄수화물 | 4.79g |
총당류 | 0.81g | 총식이섬유 | 4.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1684g | 필수 | 667g |
비필수 | 667g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.21g | 총 필수 | 0.13g |
총 포화 | 0.07g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.13g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 80mg | 철 | 8.00mg |
마그네슘 | 32mg | 인 | 67mg |
칼륨 | 456mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.55mg | 구리 | 0.109mg |
망간 | 1.541mg | 셀레늄 | 3.85μg |
몰리브덴 | 0.91μg | 요오드 | 4.03μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 534μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.10mg |
비타민K1 | 164.23μg | 비타민B1 | 0.010mg |
비타민B2 | 0.261mg | 니아신 | 0.353mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.009mg |
비오틴 | 0.82μg | 엽산 | 29μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 9.83μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||