식품명 |
두릅, 줄기, 데친것 |
영문명 | Aralia elata var. elata, Stem, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F047000B169c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 25kcal | 수분 | 90.6g |
단백질 | 2.81g | 지질 | 0.28g |
회분 | 1.07g | 탄수화물 | 5.24g |
총당류 | 0.48g | 총식이섬유 | 4.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1869g | 필수 | 809g |
비필수 | 809g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.26g | 총 필수 | 0.19g |
총 포화 | 0.07g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.19g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 33mg | 철 | 0.45mg |
마그네슘 | 29mg | 인 | 93mg |
칼륨 | 423mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.62mg | 구리 | 0.173mg |
망간 | 2.130mg | 셀레늄 | 0.86μg |
몰리브덴 | 1.40μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 374μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.02mg |
비타민K1 | 56.42μg | 비타민B1 | 0.010mg |
비타민B2 | 0.251mg | 니아신 | 0.182mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 32μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.55μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||