식품명 |
두릅, 잎, 데친것 |
영문명 | Aralia elata var. elata, Leaves, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F047000B149c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 40kcal | 수분 | 86.5g |
단백질 | 5.53g | 지질 | 0.51g |
회분 | 1.02g | 탄수화물 | 6.44g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 5.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3509g | 필수 | 1662g |
비필수 | 1662g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.48g | 총 필수 | 0.34g |
총 포화 | 0.13g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.34g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 40mg | 철 | 1.34mg |
마그네슘 | 43mg | 인 | 144mg |
칼륨 | 395mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 1.05mg | 구리 | 0.310mg |
망간 | 3.071mg | 셀레늄 | 1.60μg |
몰리브덴 | 2.32μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1264μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 6.37mg |
비타민K1 | 300.82μg | 비타민B1 | 0.013mg |
비타민B2 | 0.345mg | 니아신 | 0.156mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 131μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 6.97μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||