식품명 |
두릅, 잎, 생것 |
영문명 | Aralia elata var. elata, Leaves, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F047000B140a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 46kcal | 수분 | 84.1g |
단백질 | 6.69g | 지질 | 0.46g |
회분 | 1.43g | 탄수화물 | 7.32g |
총당류 | 0.63g | 총식이섬유 | 5.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 4491g | 필수 | 2110g |
비필수 | 2110g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.44g | 총 필수 | 0.29g |
총 포화 | 0.14g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.29g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 40mg | 철 | 2.34mg |
마그네슘 | 52mg | 인 | 184mg |
칼륨 | 577mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 1.35mg | 구리 | 0.352mg |
망간 | 3.563mg | 셀레늄 | 1.66μg |
몰리브덴 | 2.89μg | 요오드 | 1.64μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1427μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.16mg |
비타민K1 | 319.12μg | 비타민B1 | 0.079mg |
비타민B2 | 0.443mg | 니아신 | 0.761mg |
판토텐산 | 0.652mg | 비타민B6 | 0.017mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 131μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 6.11μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||