식품명 |
두릅, 생것 |
영문명 | Aralia elata var. elata, Young leaf bud, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F0470000000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 31kcal | 수분 | 88.2g |
단백질 | 4.13g | 지질 | 0.22g |
회분 | 1.56g | 탄수화물 | 5.89g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 2.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3284g | 필수 | 1494g |
비필수 | 1494g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.21g | 총 필수 | 0.14g |
총 포화 | 0.06g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.14g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 48mg | 철 | 1.68mg |
마그네슘 | 52mg | 인 | 123mg |
칼륨 | 547mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 1.49mg | 구리 | 0.093mg |
망간 | 2.222mg | 셀레늄 | 1.45μg |
몰리브덴 | 4.20μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2222μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.95mg |
비타민K1 | 322.88μg | 비타민B1 | 0.263mg |
비타민B2 | 0.358mg | 니아신 | 1.789mg |
판토텐산 | 2.462mg | 비타민B6 | 0.031mg |
비오틴 | 3.26μg | 엽산 | 82μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 23.74μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 5% | ||