식품명 |
멥쌀떡, 절편 |
영문명 | Rice cake, Jeolpyeon, Patterned and pressed |
식품번호(Code)
식품코드 | A0110100009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 215kcal | 수분 | 46.2g |
단백질 | 3.69g | 지질 | 0.49g |
회분 | 0.58g | 탄수화물 | 49.04g |
총당류 | 0.10g | 총식이섬유 | 1.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3136g | 필수 | 1446g |
비필수 | 1446g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.47g | 총 필수 | 0.18g |
총 포화 | 0.19g | 총 단일불포화 | 0.10g |
총 다중불포화 | 0.18g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 10mg | 철 | 0.17mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 37mg |
칼륨 | 26mg | 나트륨 | 220mg |
아연 | 0.80mg | 구리 | 0.103mg |
망간 | 0.359mg | 셀레늄 | 2.18μg |
몰리브덴 | 18.55μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.27mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.009mg |
비타민B2 | 0.012mg | 니아신 | 0.142mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 16μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||