식품명 |
도라지, 뿌리, 가루 |
영문명 | Doraji(Platycodon grandiflorus), Balloon flower, Roots, Powder |
식품번호(Code)
식품코드 | F044000B095a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 271kcal | 수분 | 5.5g |
단백질 | 12.53g | 지질 | 1.12g |
회분 | 4.21g | 탄수화물 | 76.64g |
총당류 | 12.27g | 총식이섬유 | 31.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 8220g | 필수 | 4223g |
비필수 | 4223g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.07g | 총 필수 | 0.69g |
총 포화 | 0.28g | 총 단일불포화 | 0.10g |
총 다중불포화 | 0.69g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 299mg | 철 | 5.41mg |
마그네슘 | 174mg | 인 | 443mg |
칼륨 | 1450mg | 나트륨 | 29mg |
아연 | 7.54mg | 구리 | 0.565mg |
망간 | 3.347mg | 셀레늄 | 4.84μg |
몰리브덴 | 16.77μg | 요오드 | 11.01μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 29μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 4.85mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.040mg |
비타민B2 | 0.844mg | 니아신 | 4.448mg |
판토텐산 | 0.368mg | 비타민B6 | 0.171mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 48μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 11.36μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||