식품명 |
도라지, 뿌리, 생것 |
영문명 | Doraji(Platycodon grandiflorus), Balloon flower, Roots, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F044000B090a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 44kcal | 수분 | 84.5g |
단백질 | 1.70g | 지질 | 0.11g |
회분 | 0.61g | 탄수화물 | 13.08g |
총당류 | 1.98g | 총식이섬유 | 4.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1062g | 필수 | 552g |
비필수 | 552g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.10g | 총 필수 | 0.07g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 40mg | 철 | 0.32mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 67mg |
칼륨 | 231mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 0.82mg | 구리 | 0.086mg |
망간 | 0.190mg | 셀레늄 | 1.79μg |
몰리브덴 | 4.36μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 6μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.89mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.007mg |
비타민B2 | 0.065mg | 니아신 | 0.571mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.009mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 66μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 5.06μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 12% | ||