식품명 |
멥쌀떡, 시루떡 |
영문명 | Rice cake, Sirutteok, Red bean layered |
식품번호(Code)
식품코드 | A0110080009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 183kcal | 수분 | 53.7g |
단백질 | 5.83g | 지질 | 0.41g |
회분 | 1.12g | 탄수화물 | 38.94g |
총당류 | 0.94g | 총식이섬유 | 3.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5264g | 필수 | 2365g |
비필수 | 2365g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.39g | 총 필수 | 0.18g |
총 포화 | 0.16g | 총 단일불포화 | 0.05g |
총 다중불포화 | 0.18g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 18mg | 철 | 0.88mg |
마그네슘 | 28mg | 인 | 85mg |
칼륨 | 195mg | 나트륨 | 233mg |
아연 | 0.90mg | 구리 | 0.138mg |
망간 | 0.460mg | 셀레늄 | 2.25μg |
몰리브덴 | 62.91μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.73mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.030mg |
비타민B2 | 0.031mg | 니아신 | 0.250mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.049mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 35μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||