식품명 |
메밀, 도정, 가루 |
영문명 | Buckwheat, Polished, Powder |
식품번호(Code)
식품코드 | A004000A015a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 355kcal | 수분 | 10.5g |
단백질 | 12.96g | 지질 | 3.29g |
회분 | 1.89g | 탄수화물 | 71.36g |
총당류 | 0.37g | 총식이섬유 | 8.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 11830g | 필수 | 5442g |
비필수 | 5442g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.15g | 총 필수 | 1.22g |
총 포화 | 0.70g | 총 단일불포화 | 1.22g |
총 다중불포화 | 1.23g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 17mg | 철 | 2.92mg |
마그네슘 | 227mg | 인 | 435mg |
칼륨 | 432mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 2.99mg | 구리 | 0.522mg |
망간 | 1.478mg | 셀레늄 | 2.67μg |
몰리브덴 | 28.46μg | 요오드 | 3.26μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 9μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 5.37mg |
비타민K1 | 3.42μg | 비타민B1 | 0.341mg |
비타민B2 | 0.274mg | 니아신 | 1.724mg |
판토텐산 | 3.368mg | 비타민B6 | 0.143mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 26μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||