식품명 |
당근 주스, 캔 |
영문명 | Carrot juice, Canned |
식품번호(Code)
식품코드 | F042000000Qa | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 40kcal | 수분 | 88.87g |
단백질 | 0.95g | 지질 | 0.15g |
회분 | 0.75g | 탄수화물 | 9.28g |
총당류 | 3.91g | 총식이섬유 | 0.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.105g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0.027g | 총 단일불포화 | 0.007g |
총 다중불포화 | 0.071g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 24mg | 철 | 0.46mg |
마그네슘 | 14mg | 인 | 42mg |
칼륨 | 292mg | 나트륨 | 66mg |
아연 | 0.18mg | 구리 | 0.046mg |
망간 | 0.130mg | 셀레늄 | 0.6μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 9303μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.16mg |
비타민K1 | 15.5μg | 비타민B1 | 0.092mg |
비타민B2 | 0.055mg | 니아신 | 0.386mg |
판토텐산 | 0.228mg | 비타민B6 | 0.217mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 4μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 8.5μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||