식품명 |
멥쌀떡, 송편, 동부(수입산) |
영문명 | Rice cake, Songpyeon, Pine flavored, With cowpea filling, Imported |
식품번호(Code)
식품코드 | A0110072189a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 190kcal | 수분 | 52.2g |
단백질 | 6.03g | 지질 | 0.67g |
회분 | 1.21g | 탄수화물 | 39.89g |
총당류 | 3.18g | 총식이섬유 | 3.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5440g | 필수 | 2513g |
비필수 | 2513g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.64g | 총 필수 | 0.31g |
총 포화 | 0.24g | 총 단일불포화 | 0.09g |
총 다중불포화 | 0.31g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 85mg | 철 | 1.10mg |
마그네슘 | 37mg | 인 | 100mg |
칼륨 | 145mg | 나트륨 | 242mg |
아연 | 0.89mg | 구리 | 0.120mg |
망간 | 1.014mg | 셀레늄 | 1.10μg |
몰리브덴 | 33.65μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 449μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.28mg |
비타민K1 | 86.91μg | 비타민B1 | 0.019mg |
비타민B2 | 0.412mg | 니아신 | 0.101mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 28.17μg | 엽산 | 72μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.19μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||