식품명 |
멥쌀떡, 송편, 동부(국내산) |
영문명 | Rice cake, Songpyeon, Pine flavored, With cowpea filling, Domestic |
식품번호(Code)
식품코드 | A0110072179a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 190kcal | 수분 | 52.2g |
단백질 | 5.28g | 지질 | 0.65g |
회분 | 1.23g | 탄수화물 | 40.64g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 4.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 4953g | 필수 | 2263g |
비필수 | 2263g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.63g | 총 필수 | 0.30g |
총 포화 | 0.24g | 총 단일불포화 | 0.09g |
총 다중불포화 | 0.30g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 91mg | 철 | 0.88mg |
마그네슘 | 36mg | 인 | 91mg |
칼륨 | 139mg | 나트륨 | 282mg |
아연 | 0.75mg | 구리 | 0.103mg |
망간 | 1.029mg | 셀레늄 | 1.17μg |
몰리브덴 | 108.43μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 690μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.96mg |
비타민K1 | 76.38μg | 비타민B1 | 0.016mg |
비타민B2 | 0.343mg | 니아신 | 0.140mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.043mg |
비오틴 | 34.50μg | 엽산 | 101μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||