식품명 |
멥쌀떡, 송편, 깨 |
영문명 | Rice cake, Songpyeon, Pine flavored, With sesame filling |
식품번호(Code)
식품코드 | A0110070079a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 224kcal | 수분 | 46.4g |
단백질 | 5.90g | 지질 | 2.74g |
회분 | 0.95g | 탄수화물 | 44.01g |
총당류 | 6.44g | 총식이섬유 | 1.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5843g | 필수 | 2495g |
비필수 | 2495g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.62g | 총 필수 | 1.44g |
총 포화 | 0.52g | 총 단일불포화 | 0.65g |
총 다중불포화 | 1.44g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 31mg | 철 | 0.71mg |
마그네슘 | 30mg | 인 | 90mg |
칼륨 | 177mg | 나트륨 | 173mg |
아연 | 0.98mg | 구리 | 0.157mg |
망간 | 0.470mg | 셀레늄 | 1.59μg |
몰리브덴 | 16.05μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.07mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.026mg |
비타민B2 | 0.036mg | 니아신 | 0.226mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.048mg |
비오틴 | 42.26μg | 엽산 | 30μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||