식품명 |
근대, 생것 |
영문명 | Chard(Beta vulgaris L. var. cicla L.), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F0270000000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 16kcal | 수분 | 93.0g |
단백질 | 1.78g | 지질 | 0.20g |
회분 | 1.74g | 탄수화물 | 3.28g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 2.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1376g | 필수 | 667g |
비필수 | 667g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.19g | 총 필수 | 0.12g |
총 포화 | 0.05g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.12g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 49mg | 철 | 0.53mg |
마그네슘 | 72mg | 인 | 34mg |
칼륨 | 562mg | 나트륨 | 173mg |
아연 | 0.27mg | 구리 | 0.044mg |
망간 | 0.163mg | 셀레늄 | 3.02μg |
몰리브덴 | 13.98μg | 요오드 | 0.39μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 3046μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.46mg |
비타민K1 | 349.93μg | 비타민B1 | 0.094mg |
비타민B2 | 0.108mg | 니아신 | 0.839mg |
판토텐산 | 0.183mg | 비타민B6 | 0.127mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 73μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 4.80μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||