식품명 |
구기자, 잎, 재래종, 생것 |
영문명 | Lycium chinense Mill., leaves, Korean native, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F224001B140a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 55kcal | 수분 | 81.4g |
단백질 | 6.33g | 지질 | 1.57g |
회분 | 2.93g | 탄수화물 | 7.77g |
총당류 | 0.24g | 총식이섬유 | 5.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5979g | 필수 | 2790g |
비필수 | 2790g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.73g | 총 필수 | 0.47g |
총 포화 | 0.18g | 총 단일불포화 | 0.05g |
총 다중불포화 | 0.50g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 572mg | 철 | 2.32mg |
마그네슘 | 303mg | 인 | 68mg |
칼륨 | 690mg | 나트륨 | 8mg |
아연 | 0.35mg | 구리 | 0.197mg |
망간 | 16.744mg | 셀레늄 | 1.68μg |
몰리브덴 | 7.65μg | 요오드 | 10.13μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 4853μg |
비타민D | μg | 비타민E | 1.64mg |
비타민K1 | 682.73μg | 비타민B1 | mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.047mg |
비오틴 | 1.46μg | 엽산 | 69μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 10.22μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||