식품명 |
구기자, 순, 재래종, 생것 |
영문명 | Lycium chinense Mill., Young leaf bud, Korean native, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F224001B110a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 49kcal | 수분 | 83.9g |
단백질 | 6.27g | 지질 | 1.08g |
회분 | 1.70g | 탄수화물 | 7.05g |
총당류 | 0.78g | 총식이섬유 | 5.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5547g | 필수 | 2585g |
비필수 | 2585g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.41g | 총 필수 | 0.26g |
총 포화 | 0.12g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.27g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 10mg | 철 | 1.58mg |
마그네슘 | 70mg | 인 | 102mg |
칼륨 | 551mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.60mg | 구리 | 0.257mg |
망간 | 1.092mg | 셀레늄 | 0.47μg |
몰리브덴 | 16.37μg | 요오드 | 3.90μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1117μg |
비타민D | μg | 비타민E | 0.47mg |
비타민K1 | 257.62μg | 비타민B1 | mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.015mg |
비오틴 | 1.72μg | 엽산 | 156μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 15.82μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||