식품명 |
멥쌀떡, 백설기, 검정콩 |
영문명 | Rice cake, Baekseolgi, Black bean added |
식품번호(Code)
식품코드 | A0110060059a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 229kcal | 수분 | 43.6g |
단백질 | 5.75g | 지질 | 1.46g |
회분 | 0.88g | 탄수화물 | 48.31g |
총당류 | 2.20g | 총식이섬유 | 2.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5334g | 필수 | 2329g |
비필수 | 2329g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.40g | 총 필수 | 0.81g |
총 포화 | 0.31g | 총 단일불포화 | 0.28g |
총 다중불포화 | 0.81g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 19mg | 철 | 0.63mg |
마그네슘 | 23mg | 인 | 76mg |
칼륨 | 116mg | 나트륨 | 223mg |
아연 | 0.94mg | 구리 | 0.152mg |
망간 | 0.484mg | 셀레늄 | 1.95μg |
몰리브덴 | 53.13μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 5μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.87mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.025mg | 니아신 | 0.224mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.047mg |
비오틴 | 18.17μg | 엽산 | 22μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||