식품명 |
곰취, 데친것 |
영문명 | Ligularia fischeri, Leaves, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F0230000009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 32kcal | 수분 | 88.7g |
단백질 | 3.28g | 지질 | 0.64g |
회분 | 1.29g | 탄수화물 | 6.09g |
총당류 | 0.30g | 총식이섬유 | 3.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2729g | 필수 | 1330g |
비필수 | 1330g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.61g | 총 필수 | 0.50g |
총 포화 | 0.11g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.50g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 133mg | 철 | 1.02mg |
마그네슘 | 34mg | 인 | 42mg |
칼륨 | 444mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.26mg | 구리 | 0.111mg |
망간 | 0.393mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 0.40μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2716μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 385.97μg | 비타민B1 | 0.044mg |
비타민B2 | 0.346mg | 니아신 | 0.150mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 79μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 11.63μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||