식품명 |
고춧잎, 삶아서 말린것, 삶은것 |
영문명 | Hot pepper(Capsicum annuum L.), Leaves, Boiled and dried, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | F019000B143b | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 38kcal | 수분 | 86.8g |
단백질 | 4.41g | 지질 | 0.76g |
회분 | 1.37g | 탄수화물 | 6.66g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 6.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 4331g | 필수 | 2236g |
비필수 | 2236g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.72g | 총 필수 | 0.51g |
총 포화 | 0.18g | 총 단일불포화 | 0.03g |
총 다중불포화 | 0.51g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 590mg | 철 | 2.00mg |
마그네슘 | 34mg | 인 | 21mg |
칼륨 | 53mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 2.95mg | 구리 | 0.122mg |
망간 | 1.390mg | 셀레늄 | 2.88μg |
몰리브덴 | 4.60μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 7593μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 7.56mg |
비타민K1 | 1100.88μg | 비타민B1 | 0.029mg |
비타민B2 | 0.097mg | 니아신 | 0.371mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 2.49μg | 엽산 | 8μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 6.06μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||