식품명 |
고추, 빨간색, 말린것 |
영문명 | Hot pepper(Capsicum annuum L.), Red, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | F018000C021a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 263kcal | 수분 | 13.6g |
단백질 | 13.88g | 지질 | 8.71g |
회분 | 6.34g | 탄수화물 | 57.47g |
총당류 | g | 총식이섬유 | 35.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 10057g | 필수 | 4188g |
비필수 | 4188g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 8.28g | 총 필수 | 5.37g |
총 포화 | 1.73g | 총 단일불포화 | 1.17g |
총 다중불포화 | 5.37g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 57mg | 철 | 3.97mg |
마그네슘 | 160mg | 인 | 365mg |
칼륨 | 2634mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 1.74mg | 구리 | 0.658mg |
망간 | 1.445mg | 셀레늄 | 1.43μg |
몰리브덴 | 11.78μg | 요오드 | 34.36μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 13940μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 37.56mg |
비타민K1 | 127.94μg | 비타민B1 | 0.129mg |
비타민B2 | 2.465mg | 니아신 | 8.282mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | 0.137mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 140μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 7% | ||