식품명 |
고추, 풋고추, 생것 |
영문명 | Hot pepper(Capsicum annuum L.), Green, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F0180000620a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 23kcal | 수분 | 91.1g |
단백질 | 1.71g | 지질 | 0.19g |
회분 | 0.58g | 탄수화물 | 6.42g |
총당류 | 1.80g | 총식이섬유 | 4.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1024g | 필수 | 388g |
비필수 | 388g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.17g | 총 필수 | 0.12g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.12g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 15mg | 철 | 0.50mg |
마그네슘 | 19mg | 인 | 38mg |
칼륨 | 270mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.28mg | 구리 | 0.077mg |
망간 | 0.158mg | 셀레늄 | 0.46μg |
몰리브덴 | 0.54μg | 요오드 | 0.75μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 458μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.26mg |
비타민K1 | 53.61μg | 비타민B1 | 0.008mg |
비타민B2 | 0.076mg | 니아신 | 0.558mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.013mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 25μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 43.95μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 5% | ||