식품명 |
고사리, 삶아서 말린것 |
영문명 | Bracken(Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), Boiled and dried |
식품번호(Code)
식품코드 | F0160000003a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 240kcal | 수분 | 7.1g |
단백질 | 27.85g | 지질 | 0.34g |
회분 | 8.13g | 탄수화물 | 56.58g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 42.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 26851g | 필수 | 11837g |
비필수 | 11837g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.86g | 총 필수 | 1.04g |
총 포화 | 1.55g | 총 단일불포화 | 0.15g |
총 다중불포화 | 1.16g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 147mg | 철 | 6.75mg |
마그네슘 | 265mg | 인 | 760mg |
칼륨 | 3287mg | 나트륨 | 24mg |
아연 | 10.81mg | 구리 | 0.395mg |
망간 | 14.464mg | 셀레늄 | 9.24μg |
몰리브덴 | 18.19μg | 요오드 | 3.92μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 4400μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 16.48mg |
비타민K1 | 366.64μg | 비타민B1 | 0.054mg |
비타민B2 | 0.776mg | 니아신 | 4.556mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.035mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 398μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 5.56μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||