식품명 |
고사리, 생것 |
영문명 | Bracken(Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F0160000000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 21kcal | 수분 | 92.3g |
단백질 | 2.90g | 지질 | 0.17g |
회분 | 0.83g | 탄수화물 | 3.80g |
총당류 | 0.20g | 총식이섬유 | 3.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2399g | 필수 | 1029g |
비필수 | 1029g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.17g | 총 필수 | 0.05g |
총 포화 | 0.10g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.06g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 9mg | 철 | 0.88mg |
마그네슘 | 23mg | 인 | 67mg |
칼륨 | 305mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.67mg | 구리 | 0.399mg |
망간 | 1.053mg | 셀레늄 | 0.78μg |
몰리브덴 | 0.85μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 299μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.26mg |
비타민K1 | 37.89μg | 비타민B1 | 0.011mg |
비타민B2 | 0.137mg | 니아신 | 0.578mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 57μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 2.58μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||