식품명 |
멥쌀떡, 꿀떡 |
영문명 | Rice cake, Kkultteok, With honey filling |
식품번호(Code)
식품코드 | A0110030009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 210kcal | 수분 | 48.5g |
단백질 | 3.09g | 지질 | 1.46g |
회분 | 0.81g | 탄수화물 | 46.14g |
총당류 | 7.39g | 총식이섬유 | 1.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2800g | 필수 | 1295g |
비필수 | 1295g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.40g | 총 필수 | 0.71g |
총 포화 | 0.28g | 총 단일불포화 | 0.40g |
총 다중불포화 | 0.71g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 25mg | 철 | 0.38mg |
마그네슘 | 14mg | 인 | 36mg |
칼륨 | 18mg | 나트륨 | 248mg |
아연 | 0.33mg | 구리 | 0.071mg |
망간 | 0.178mg | 셀레늄 | 6.39μg |
몰리브덴 | 19.21μg | 요오드 | 5.22μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.57mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.012mg | 니아신 | 0.181mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0.22μg | 엽산 | 19μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||