식품명 |
메밀, 도정, 생것 |
영문명 | Buckwheat, Polished, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | A004000A010a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 345kcal | 수분 | 13.1g |
단백질 | 13.64g | 지질 | 3.38g |
회분 | 2.04g | 탄수화물 | 67.84g |
총당류 | 0.50g | 총식이섬유 | 6.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 12685g | 필수 | 5832g |
비필수 | 5832g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.23g | 총 필수 | 1.25g |
총 포화 | 0.71g | 총 단일불포화 | 1.27g |
총 다중불포화 | 1.25g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 21mg | 철 | 2.78mg |
마그네슘 | 244mg | 인 | 453mg |
칼륨 | 444mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 3.09mg | 구리 | 0.541mg |
망간 | 1.469mg | 셀레늄 | 3.16μg |
몰리브덴 | 37.62μg | 요오드 | 1.07μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 7μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 5.17mg |
비타민K1 | 1.52μg | 비타민B1 | 0.458mg |
비타민B2 | 0.255mg | 니아신 | 5.189mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.201mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 41μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||