식품명 |
갯기름나물, 하우스, 어린것, 데친것 |
영문명 | Coastal hogfennel(Peucedanum japonicum), Young leaves, Cultivated in green house, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F0080021139c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 42kcal | 수분 | 84.6g |
단백질 | 4.28g | 지질 | 0.69g |
회분 | 1.79g | 탄수화물 | 8.64g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 5.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3497g | 필수 | 1743g |
비필수 | 1743g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.66g | 총 필수 | 0.46g |
총 포화 | 0.13g | 총 단일불포화 | 0.07g |
총 다중불포화 | 0.46g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 243mg | 철 | 0.82mg |
마그네슘 | 28mg | 인 | 90mg |
칼륨 | 247mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 1.92mg | 구리 | 0.213mg |
망간 | 1.071mg | 셀레늄 | 15.49μg |
몰리브덴 | 23.92μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2619μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.88mg |
비타민K1 | 567.84μg | 비타민B1 | 0.030mg |
비타민B2 | 0.274mg | 니아신 | 0.137mg |
판토텐산 | 0.349mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 3.12μg | 엽산 | 149μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 58.63μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||