식품명 |
갯기름나물, 하우스, 어린것, 생것 |
영문명 | Coastal hogfennel(Peucedanum japonicum), Young leaves, Cultivated in green house, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F0080021130a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 38kcal | 수분 | 84.9g |
단백질 | 3.59g | 지질 | 0.36g |
회분 | 2.03g | 탄수화물 | 9.12g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 6.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3396g | 필수 | 1699g |
비필수 | 1699g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.35g | 총 필수 | 0.21g |
총 포화 | 0.11g | 총 단일불포화 | 0.03g |
총 다중불포화 | 0.21g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 259mg | 철 | 0.99mg |
마그네슘 | 31mg | 인 | 88mg |
칼륨 | 264mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 1.80mg | 구리 | 0.186mg |
망간 | 1.171mg | 셀레늄 | 4.48μg |
몰리브덴 | 18.68μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2086μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.78mg |
비타민K1 | 502.04μg | 비타민B1 | 0.074mg |
비타민B2 | 0.606mg | 니아신 | 0.847mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.010mg |
비오틴 | 2.75μg | 엽산 | 133μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 58.63μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||