식품명 |
갯기름나물, 하우스, 데친것 |
영문명 | Coastal hogfennel(Peucedanum japonicum), Leaves, Cultivated in green house, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F0080020009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 44kcal | 수분 | 83.7g |
단백질 | 3.41g | 지질 | 0.79g |
회분 | 1.86g | 탄수화물 | 10.24g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 7.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3286g | 필수 | 1627g |
비필수 | 1627g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.75g | 총 필수 | 0.51g |
총 포화 | 0.15g | 총 단일불포화 | 0.09g |
총 다중불포화 | 0.51g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 228mg | 철 | 0.80mg |
마그네슘 | 20mg | 인 | 70mg |
칼륨 | 556mg | 나트륨 | 7mg |
아연 | 1.48mg | 구리 | 0.149mg |
망간 | 2.273mg | 셀레늄 | 16.89μg |
몰리브덴 | 4.58μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2569μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 3.73mg |
비타민K1 | 593.25μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.278mg | 니아신 | 0.420mg |
판토텐산 | 0.373mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 137μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 57.74μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||