식품명 |
갯기름나물, 하우스, 생것 |
영문명 | Coastal hogfennel(Peucedanum japonicum), Leaves, Cultivated in green house, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F0080020000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 41kcal | 수분 | 83.6g |
단백질 | 3.12g | 지질 | 0.44g |
회분 | 2.09g | 탄수화물 | 10.75g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 6.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2842g | 필수 | 1415g |
비필수 | 1415g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.41g | 총 필수 | 0.24g |
총 포화 | 0.14g | 총 단일불포화 | 0.03g |
총 다중불포화 | 0.24g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 226mg | 철 | 0.77mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 67mg |
칼륨 | 661mg | 나트륨 | 9mg |
아연 | 1.35mg | 구리 | 0.135mg |
망간 | 2.257mg | 셀레늄 | 18.34μg |
몰리브덴 | 6.63μg | 요오드 | 0.15μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1360μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.00mg |
비타민K1 | 565.70μg | 비타민B1 | 0.078mg |
비타민B2 | 0.284mg | 니아신 | 0.851mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.014mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 136μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 57.74μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||