식품명 |
갯기름나물, 노지, 어린것, 데친것 |
영문명 | Coastal hogfennel(Peucedanum japonicum), Young leaves, Cultivated in open field, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F0080011139c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 46kcal | 수분 | 83.1g |
단백질 | 4.11g | 지질 | 0.80g |
회분 | 1.82g | 탄수화물 | 10.17g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 7.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3660g | 필수 | 1826g |
비필수 | 1826g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.76g | 총 필수 | 0.53g |
총 포화 | 0.15g | 총 단일불포화 | 0.08g |
총 다중불포화 | 0.53g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 179mg | 철 | 1.07mg |
마그네슘 | 24mg | 인 | 102mg |
칼륨 | 579mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 1.46mg | 구리 | 0.172mg |
망간 | 1.031mg | 셀레늄 | 4.83μg |
몰리브덴 | 18.07μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2207μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.55mg |
비타민K1 | 547.52μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.333mg | 니아신 | 0.582mg |
판토텐산 | 0.360mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 187μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 38.08μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||