식품명 |
갯기름나물, 노지, 어린것, 생것 |
영문명 | Coastal hogfennel(Peucedanum japonicum), Young leaves, Cultivated in open field, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F0080011130a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 46kcal | 수분 | 82.3g |
단백질 | 4.17g | 지질 | 0.52g |
회분 | 2.10g | 탄수화물 | 10.91g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 7.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3536g | 필수 | 1768g |
비필수 | 1768g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.48g | 총 필수 | 0.29g |
총 포화 | 0.15g | 총 단일불포화 | 0.04g |
총 다중불포화 | 0.29g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 181mg | 철 | 1.26mg |
마그네슘 | 25mg | 인 | 102mg |
칼륨 | 659mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 1.22mg | 구리 | 0.165mg |
망간 | 1.053mg | 셀레늄 | 4.17μg |
몰리브덴 | 15.04μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1522μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.95mg |
비타민K1 | 545.61μg | 비타민B1 | 0.056mg |
비타민B2 | 0.670mg | 니아신 | 1.300mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.014mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 220μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 38.08μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||