식품명 |
갯기름나물, 노지, 생것 |
영문명 | Coastal hogfennel(Peucedanum japonicum), Leaves, Cultivated in open field, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F0080010000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 36kcal | 수분 | 85.8g |
단백질 | 3.94g | 지질 | 0.32g |
회분 | 1.99g | 탄수화물 | 7.95g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 5.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3723g | 필수 | 1872g |
비필수 | 1872g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.30g | 총 필수 | 0.18g |
총 포화 | 0.09g | 총 단일불포화 | 0.03g |
총 다중불포화 | 0.18g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 200mg | 철 | 1.47mg |
마그네슘 | 25mg | 인 | 74mg |
칼륨 | 204mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 1.60mg | 구리 | 0.186mg |
망간 | 1.902mg | 셀레늄 | 4.76μg |
몰리브덴 | 13.69μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1859μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.52mg |
비타민K1 | 431.16μg | 비타민B1 | 0.051mg |
비타민B2 | 0.477mg | 니아신 | 0.982mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.006mg |
비오틴 | 2.93μg | 엽산 | 178μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 19.45μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||