식품명 |
가지, 말린것 |
영문명 | Eggplant(Solanum melongena L.), Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | F0030000001a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 232kcal | 수분 | 8.9g |
단백질 | 14.53g | 지질 | 2.40g |
회분 | 8.58g | 탄수화물 | 65.59g |
총당류 | 18.13g | 총식이섬유 | 29.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 10383g | 필수 | 4295g |
비필수 | 4295g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.29g | 총 필수 | 1.15g |
총 포화 | 0.98g | 총 단일불포화 | 0.07g |
총 다중불포화 | 1.15g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 235mg | 철 | 3.47mg |
마그네슘 | 227mg | 인 | 496mg |
칼륨 | 3471mg | 나트륨 | 13mg |
아연 | 2.89mg | 구리 | 0.892mg |
망간 | 1.625mg | 셀레늄 | 2.42μg |
몰리브덴 | 75.27μg | 요오드 | 1.82μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 511μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 60.03μg | 비타민B1 | 0.125mg |
비타민B2 | 0.772mg | 니아신 | 3.315mg |
판토텐산 | 3.905mg | 비타민B6 | 0.111mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 207μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||