식품명 |
멥쌀떡, 가래떡 |
영문명 | Rice cake, Garaetteok, Rod shape |
식품번호(Code)
식품코드 | A0110010009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 213kcal | 수분 | 46.4g |
단백질 | 3.71g | 지질 | 0.37g |
회분 | 0.72g | 탄수화물 | 48.80g |
총당류 | 0.09g | 총식이섬유 | 0.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3114g | 필수 | 1446g |
비필수 | 1446g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.36g | 총 필수 | 0.13g |
총 포화 | 0.16g | 총 단일불포화 | 0.07g |
총 다중불포화 | 0.13g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 10mg | 철 | 0.14mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 36mg |
칼륨 | 29mg | 나트륨 | 261mg |
아연 | 0.86mg | 구리 | 0.083mg |
망간 | 0.445mg | 셀레늄 | 1.43μg |
몰리브덴 | 19.82μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.27mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.007mg |
비타민B2 | 0.013mg | 니아신 | 0.074mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 14μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||