식품명 |
가죽나물, 생것 |
영문명 | Ailanthus altissima, Young leaf bud, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F0020000000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 46kcal | 수분 | 83.4g |
단백질 | 5.33g | 지질 | 0.41g |
회분 | 1.40g | 탄수화물 | 9.46g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 4.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2735g | 필수 | 1074g |
비필수 | 1074g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.39g | 총 필수 | 0.29g |
총 포화 | 0.10g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.29g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 137mg | 철 | 2.50mg |
마그네슘 | 49mg | 인 | 117mg |
칼륨 | 487mg | 나트륨 | 5mg |
아연 | 1.07mg | 구리 | 0.177mg |
망간 | 0.734mg | 셀레늄 | 4.37μg |
몰리브덴 | 0.85μg | 요오드 | 2.93μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1192μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.69mg |
비타민K1 | 280.25μg | 비타민B1 | 0.563mg |
비타민B2 | 0.532mg | 니아신 | 0.829mg |
판토텐산 | 1.702mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 74μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 2.52μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||