식품명 |
호박씨, 일본산, 조미, 볶은것 |
영문명 | Pumpkin(Cucurbita moschata) seed, Japan, Seasoned, Roasted |
식품번호(Code)
식품코드 | E036001000Dn | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | JAPAN(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 574kcal | 수분 | 4.5g |
단백질 | 26.5g | 지질 | 51.8g |
회분 | 5.2g | 탄수화물 | 12.0g |
총당류 | 1.3g | 총식이섬유 | 7.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 29340g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | (46.58)g | 총 필수 | g |
총 포화 | (9.01)g | 총 단일불포화 | (16.62)g |
총 다중불포화 | (20.95)g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 44mg | 철 | 6.5mg |
마그네슘 | 530mg | 인 | 1100mg |
칼륨 | 840mg | 나트륨 | 47mg |
아연 | 7.7mg | 구리 | 1.26mg |
망간 | 4.39mg | 셀레늄 | 5μg |
몰리브덴 | 42μg | 요오드 | Trμg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | (0)μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | (0)μg | 비타민E | 16.3mg |
비타민K1 | 2μg | 비타민B1 | 0.21mg |
비타민B2 | 0.19mg | 니아신 | 4.4mg |
판토텐산 | 0.65mg | 비타민B6 | 0.16mg |
비오틴 | 12.9μg | 엽산 | 79μg |
비타민B12 | (0)μg | 비타민C | Trμg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | (0)mg | 식염상당량 | 0.1g |
폐기물 | 35% | ||