식품명 |
호박씨, 말린것 |
영문명 | Pumpkin(Cucurbita moschata) seed, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | E0360000001a | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 566kcal | 수분 | 6.7g |
단백질 | 35.35g | 지질 | 48.18g |
회분 | 4.43g | 탄수화물 | 5.34g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 4.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 29907g | 필수 | 14584g |
비필수 | 14584g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 46.02g | 총 필수 | 24.05g |
총 포화 | 8.18g | 총 단일불포화 | 13.74g |
총 다중불포화 | 24.05g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 38mg | 철 | 8.62mg |
마그네슘 | 503mg | 인 | 1154mg |
칼륨 | 688mg | 나트륨 | 6mg |
아연 | 6.08mg | 구리 | 1.159mg |
망간 | 3.780mg | 셀레늄 | 13.34μg |
몰리브덴 | 127.01μg | 요오드 | 5.92μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 27μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 27.10mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.088mg |
비타민B2 | 0.183mg | 니아신 | 1.547mg |
판토텐산 | 0.116mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 83μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||